Ostatnia aktualizacja nastąpiła: 5 lutego 2012 15:53:52
Lista roślin
| Nazwa | Informacje | Lokacja | Źródło |
| Cephalotus follicularis | |||
| Dionaea muscipula | |||
| Dionaea muscipula Klon o czerwonym wybarwieniu | |||
| Dionaea muscipula Sawtooth | |||
| Drosera adelae | |||
| Drosera aliciae | |||
| Drosera binata | |||
| Drosera binata Marston Dragon | |||
| Drosera capensis | |||
| Drosera capensis albino | |||
| Drosera capensis all red | |||
| Drosera coccicaulis | |||
| Drosera dielsiana | |||
| Drosera hamiltonii | |||
| Drosera natalensis | |||
| Drosera nidiformis | |||
| Drosera paradoxa | |||
| Drosera prolifera | |||
| Drosera pulchella x nitidula | |||
| Drosera rotundifolia | |||
| Drosera scorpioides | |||
| Drosera sp. Auyan Tepuy | |||
| Drosera sp. South Africa | |||
| Drosera spatulata | |||
| Drosera tokaiensis | |||
| Nepenthes gymnamphora | |||
| Nepenthes maxima | |||
| Nepenthes sanguinea | |||
| Nepenthes ventricosa x alata | |||
| Pinguicula esseriana | |||
| Pinguicula weser | |||
| Sarracenia leucophylla x 'Mitchelliana' | |||
| Sarracenia niezidentyfikowana | |||
Poszukiwane
| Nazwa | Informacje | Lokacja | Źródło |