Ostatnia aktualizacja nastąpiła:19 maja 2012 15:17:38
Lista roślin
| Nazwa | Informacje | Lokacja | Źródło |
| Brocchinia hechtioides | |||
| Brocchinia reducta | |||
| Catopsis berteroniana | |||
| Dionaea muscipula 'Dingleys Giant' | |||
| Dionaea muscipula 'Red Dragon' | |||
| Drosera adelae | |||
| Drosera binata | |||
| Drosera capensis | |||
| Drosera capensis 'Albino' | |||
| Drosera dielsiana | |||
| Drosera filiformis | |||
| Drosera hamiltonii | |||
| Drosera madagascariensis | |||
| Drosera manni | |||
| Drosera natalensis | |||
| Drosera nidiformis | |||
| Drosera palacea ssp. roseana | |||
| Drosera peltata | |||
| Drosera prolifera | |||
| Drosera pycnoblasta | |||
| Drosera schizandra | |||
| Drosera spatulata | |||
| Heliamphora heterodoxa x minor | |||
| Heliamphora minor | |||
| Nepenthes ampullaria | Harlequin | ||
| Nepenthes campanulata | |||
| Nepenthes sibuyanensis | |||
| Nepenthes ventricosa x alata | |||
| Nepenthes ventricosa x maxima | |||
| Pinguicula 'Tina' | |||
| Pinguicula 'Weser' | |||
| Pinguicula esseriana | |||
| Pinguicula grandiflora | |||
| Pinguicula laueana | |||
| Pinguicula vulgaris | |||
| Pinguicula vulgaris ssp. bicolor | |||
| Sarracenia 'Juthatip Soper' | |||
| Sarracenia flava | |||
| Sarracenia leucophylla x 'Mitchelliana' | |||
| Sarracenia purpurea | |||
| Sarracenia x redheri | |||
| Utricularia bisquamata | |||
| Utricularia calycyfida | |||
| Utricularia gibba | |||
| Utricularia humboldtii | broad leaf | ||
| Utricularia lateriflora | |||
| Utricularia livida | |||
| Utricularia longifolia | |||
| Utricularia sandersonii | |||
| Utricularia subulata | |||
| Utricularia uliginosa | |||
| Utricularia uniflora | |||
| Utricularia vulgaris | |||
Poszukiwane
| Nazwa | Informacje | Lokacja | Źródło |