Ostatnia aktualizacja nastąpiła:10 lutego 2012 15:25:09
Lista roślin
| Nazwa | Informacje | Lokacja | Źródło |
| Brocchinia hechtioides | |||
| Brocchinia tatei | Chimanta Tepui | ||
| Catopsis berteroniana | |||
| Cephalotus follicularis | |||
| Dionaea muscipula | |||
| Dionaea muscipula 'Giant' | |||
| Drosera adelae | |||
| Drosera aliciae | |||
| Drosera anglica | |||
| Drosera ascendens | |||
| Drosera binata | |||
| Drosera camporupestris | |||
| Drosera capensis | |||
| Drosera capensis 'Alba' | |||
| Drosera felix | Tuku Muruku, Gran Sabana | ||
| Drosera filiformis | |||
| Drosera hamiltonii | |||
| Drosera intermedia | |||
| Drosera madagascariensis | |||
| Drosera montana var. tomentosa f. glabrata | Serra do Caraca, Minas Gerais, Brazil | ||
| Drosera montana var. tomentosa | Maro do Jambeiro, Grao Mogol, Minas Gerais, Brazil | ||
| Drosera natalensis | |||
| Drosera nidiformis | |||
| Drosera prolifera | |||
| Drosera rotundifolia | |||
| Drosera sessilifolia | Chapada dos Guimaraes, Brazil | ||
| Drosera sp. | Chimanimani Mountains, Zimbabwe | ||
| Drosera spatulata | |||
| Genlisea aurea | |||
| Genlisea filiformis | |||
| Genlisea hispidula | |||
| Genlisea hispidula | Pretoria | ||
| Genlisea lobata x violacea | |||
| Genlisea pygmaea | |||
| Genlisea roraimensis | |||
| Genlisea subglabra | |||
| Genlisea violacea | Furnas | ||
| Heliamphora heterodoxa x minor | |||
| Heliamphora heterodoxa | Gran Sabana | ||
| Heliamphora minor | Auyan Tepui | ||
| Heliamphora nutans | |||
| Nepenthes aristolochioides | |||
| Nepenthes bicalcarata | Brunei, red flush | ||
| Nepenthes sanguinea | |||
| Nepenthes ventricosa x alata | |||
| Pinguicula agnata | |||
| Pinguicula corsica | |||
| Pinguicula emarginata | |||
| Pinguicula grandiflora | Torla, Spain | ||
| Pinguicula longifolia ssp. dertosensis | Tortosa, Spain | ||
| Pinguicula macroceras | |||
| Pinguicula primuliflora | |||
| Pinguicula rectifolia | |||
| Pinguicula vallisneriifolia | |||
| Sarracenia 'Juthatip soper' | |||
| Sarracenia alata | Mississippi, Jackson County, nearby border with Alabama | ||
| Sarracenia flava var. flava | |||
| Sarracenia flava var. rubricorpora | |||
| Sarracenia leucophylla | Mississippi, Jackson Co. nearby border with Alabama | ||
| Sarracenia minor var. okofankeensis | |||
| Sarracenia oreophila | |||
| Sarracenia purpurea ssp. venosa | |||
| Sarracenia rubra ssp. alabamensis | |||
| Sarracenia rubra ssp. gulfensis var. heterophylla | |||
| Sarracenia rubra ssp. gulfensis | Robust clone | ||
| Sarracenia rubra ssp. jonesi | Robust clone | ||
| Sarracenia rubra ssp. rubra | Green Swamp, Brunswick County, North Carolina | ||
| Sarracenia rubra ssp. wherryi | Washington County, Near Tibbie, Alabama | ||
| Sarracenia x mitchelliana | |||
| Utricularia alpina | |||
| Utricularia alpina | "Pittier Moon", Parque Nacional Henry Pittier, Venezuela | ||
| Utricularia amethystina | Auyan Tepui, Gran Sabana, Venezuela | ||
| Utricularia arenaria | |||
| Utricularia biloba | |||
| Utricularia blanchetii | |||
| Utricularia calycifida 'Lavinia Whateley' | |||
| Utricularia campbelliana | |||
| Utricularia chrysantha | |||
| Utricularia delicatula | |||
| Utricularia dichotoma | |||
| Utricularia endresii | |||
| Utricularia firmula | |||
| Utricularia flaccida | |||
| Utricularia geminiloba | |||
| Utricularia gibba | |||
| Utricularia graminifolia | |||
| Utricularia humboldtii | |||
| Utricularia humboldtii x quelchii | |||
| Utricularia laxa | |||
| Utricularia longeciliata | 180 km of Gran Sabana, H. heterodoxa lowland site | ||
| Utricularia longifolia | |||
| Utricularia longifolia | |||
| Utricularia longifolia | Serra do Brigadeiro, Araponga, stan Minas Gerais, Brazylia | ||
| Utricularia longifolia | Chapada Diamantina, Brazil | ||
| Utricularia minutissima | Gunung Jerai, Malaysia | ||
| Utricularia minutissima | Gunung Tahan, Malaysia | ||
| Utricularia nelumbifolia | |||
| Utricularia nephrophylla | |||
| Utricularia paulineae | |||
| Utricularia prehensilis | |||
| Utricularia pubescens | Serra do Caraca, Minas Gerais, Brazil | ||
| Utricularia pusilla | |||
| Utricularia quelchii | |||
| Utricularia reniformis | |||
| Utricularia reniformis 'Small' | |||
| Utricularia simplex | |||
| Utricularia spec. Hermanus | |||
| Utricularia tricolor | |||
| Utricularia tridentata | |||
| Utricularia uliginosa | |||
| Utricularia uniflora | |||
| Utricularia volubilis | |||
| Utricularia vulgaris | |||
| Utricularia warburgii | |||
Poszukiwane
| Nazwa | Informacje | Lokacja | Źródło |
| Aldrovanda vesiculosa | |||
| Byblis guehoi lub lamellata | |||
| Genlisea - gatunki których nie mam | |||
| Heliamphora | czyste gatunki, których nie posiadam | ||
| Pinguicula | zimnolubne gatunki, których nie mam | ||
| Południowoamerykańskie rosiczki których nie mam. | |||
| Roridula dentata i Roridula gorgonias | |||
| Wszystkie pływacze jakich nie mam oraz lokacje, formy i odmiany tych które już posiadam. | |||