![]() | idź do Pływacz | Ostatnia aktualizacja: 2009-11-20 16:18:08 |
Utricularia lividaPływacz śniadyNazwy PL: Pływacz śniady |
Systematyka
| Królestwo | Plantae |
| Podkrólestwo | Tracheobionta |
| Gromada | Magnoliophyta |
| Klasa | Magnoliopsida |
| Podklasa | Asteridae |
| Rząd | Scrophulariales |
| Rodzina | Lentibulariaceae |
| Rodzaj | Utricularia |
| Podrodzaj | Polypompholyx |
| Sekcja | Calpidisca |
| Gatunek | Utricularia livida E.Mey. |
Synonimy
| Synonim | Autor | Publikacja | Rok |
|---|---|---|---|
| Utricularia andicola | Benj. | Linnaea 20: 308 | 1847 |
| Utricularia longecalcarata | Benj. | op. cit. :314 | 1847 |
| Utricularia sinuata | Benj. | op. cit.:491 | 1847 |
| Utricularia denticulata | Benj. | op. cit.:492 | 1847 |
| Utricularia madagascariensis | A.DC. | Prodr. 8:20 | 1844 |
| Utricularia sanguinea | Oliver | J. Linn. Soc. Bot. 9:153 | 1865 |
| Utricularia spartea | Baker | J. Linn. Soc. Bot. 20: 216 | 1883 |
| Utricularia ibarensis | Baker | op. cit. :427 | 1885 |
| Utricularia dregei | Kamiénski | Engler, Bot. 9:153 | 1865 |
| Utricularia dregei var. stricta | Kamiénski | op. cit. 95 | 1902 |
| Utricularia englerii | Kamiénski | l.c. | 1902 |
| Utricularia livida var. pauciflora | Kamiénski | op. cit 94 | 1902 |
| Utricularia livida var. micrantha | Kamiénski | l.c. | 1902 |
| Utricularia sanguinea var.minor | Kamiénski | op. cit. 96 | 1902 |
| Utricularia elevata | Kamiénski | op. cit. 99 | 1902 |
| Utricularia elevata var. macowani | Kamiénski | op. cit. 100 | 1902 |
| Utricularia sprengelii var. humilis | Kamiénski | op. cit. 101 | 1902 |
| Utricularia prehensilis var. huillensis | Kamiénski | op. cit. 103 | 1902 |
| Utricularia tribracteata | Kamiénski | op. cit. 99 | 1902 |
| Utricularia livida var. engleri | Stapf | Dyer, Fl. Cap. 4(2):426 | 1904 |
| Utricularia transrugosa | Stapf | op. cit. ? : 428 | 1904 |
| Utricularia lobata | Fernald | Proc. Amer. Acad. 11:57 | 1905 |
| Utricularia kirkii | Stapf | Fl. Trop. Afr. 4(2) :476 | 1906 |
| Utricularia odontosperma | Stapf | op. cit. :474 | 1906 |
| Utricularia sematophora | Stapf | Engler, Bot. Jahrb. 40:60 | 1907 |
| Utricularia eburnea | R.E. Fries | Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exped. 1911-12,1:297 | 1916 |
| Calpidisca denticulata | Barnhart | Mem. New York Bot. Gard. 6: 56 | 1916 |
| Utricularia humilis | Phillips | Ann. S. Afr. Mus. 16: 230 | 1917 |
| Utricularia afromontana | R.E. Fries | Notizbl. Bot. Gart. Berl. 8: 703 | 1924 |
| Utricularia gentryi | Standley | Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. ser.22: 48 | 1940 |
| Utricularia exilis | P. Taylor | Mem. New York Bot. Gard. 9: 16 | 1954 |
| Utricularia humbertiana var. andringitrensis | Perrier | op. cit. 195 | 1955 |
| Utricularia mauroyae | Perrier | op. cit. 195 | 1955 |
| Utricularia humbertiana | Perrier | Mém. Inst. Sci. Madag., sér. B, 5: 194 | 1955 |
| Utricularia spartioides | Scott Elliott ex Perrier | op. cit. : 195 | 1955 |
| Utricularia spartea var. marojejensis | Perrier | op. cit. 196 | 1955 |
| Utricularia spartea var. subspiciata | Perrier | l.c. | 1955 |
| Utricularia parkeri | Perrier | Humbert, Fl. Madag. Lentib.:16 | 1955 |
Opis rośliny
- Pokrój: Mały lub średni plywacz lądowy.
- Liść: Pojedynczo rozmieszczone wzdłuż stolonu, nigdy nie zebrane w grupie. Podłużne, z zaokrąglonym końcem, mogące uzyskiwać nerkowaty kształt. Może przybierać też wszelkie pośrednie kształty.
- Korzeń: stolony kilkucentymetrowej długości, 0,1-0,2 mm grubości.
- Kwiatostan: Pojedynczy, kilka do kilkudziesięciu centymetrów wysokości, głównie 0,5mm grubości, do 2 mm u podstawy.
- Kwiat: W liczbie od jednego do kilkunastu. 1,5 cm długości. Koloru od białego do fioletowego. Może posiadać żółtą plamkę u podstawy dolnej wargi. Patrząc od przodu można dojrzeć jajowaty obrys kwiatu. Kwiaty są jednak bardzo różne wśród przedstawicieli tego gatunku.
- Okres kwitnienia: Kwitnie przez cały rok.
- Samopylność: Nie.
- Nasiona: Brak danych.
- Liczba chromosomów: 36.
- Długość życia: Roślina wieloletnia.
- Uwagi: Brak.
Hodowla
- Temperatura: Roślina ta potrzebuje wahań temperatury do prawidłowego rozwoju. Latem świetnym miejscem jest więc wschodnie okno. Temperatura nie powinna przekraczać 30 *C.
- Oświetlenie: Jeśli nie mamy możliwości użycia światła słonecznego przez powyżej 12 godzin, użyć można zestawu świetlówek o łącznej mocy 80 W.
- Podlewanie: Podłoże stale utrzymujemy w wodzie. Jest to bardzo ważne dla podziemnych części tej rośliny.
- Wilgotność powietrza: Jak najwyższa, pamiętajmy jednak, by utrzymać ją na stałe, wahania wilgotności zakończą się utratą liści. Wysoka wilgotność sprawi, że pływacz będzie szybciej wytwarzał nowe liście.
- Podłoże: Pływacza tego dobrze posadzić w miarę płytkiej doniczce, dzięki temu mamy pewność, że stolony szybko się odbiją od dna i roślina szybciej zajmie nam powierzchnię doniczki dywanem liści.
Uwagi o rozmnażaniu
- Jest to jeden z najłatwiej rozmnażających się pływaczy. U. livida z lokacją 'Durban' jest znana z tego, że potrafi stosunkowo szybko wytworzyć naprawde spory dywan liści (które na dodatek mogą być większe niż u większości innych U.livida), jednak dużo trudniej doprowadzić ją do kwitnięcia, jeśli brakuje spadków temperatur, w związku z czym pozostaje nam wtedy tylko metoda rozmnażania przez podział.
Środowisko naturalne
Miejsca zalane przez większą część roku lub stale. Bagna i mokre podłoża na skałach.
Występowanie
Tropikalne części Afryki Południowej i Meksyku. Na wysokościach między 900 a 2830 m n.p.m.
Historia
Brak danych.
Ciekawostki
- Zmienność wewnątrz tego gatunku jest naprawde spora, mozna to zaobserwować na roślinach różnego pochodzenia (z różnymi lokacjami). Kwiaty mogą być słabo wybarwione, czasem nawet białe, mogą też mieć intensywny kolor na wargach kwiatu. Liście mogą się różnić wielkością. Jeśli już zakwitnie, dość łatwo rozpoznać, że to właśnie z U. livida mamy do czynienia, na podstawie kwiatu już na pierwszy rzut oka ciężko pomylić go z jakimkolwiek innym pływaczem.
Źródła
- http://carnivorousplants.org/
- The Genus Utricularia - a taxonomic monograph, Peter Taylor.
Ten opis wykonał(a): jan
Ten opis poprawił(a): jan
| Sklep | Cena (PLN) | Ostatnia aktualizacja |
|---|---|---|
| carnisana.pl | 15 | 2012-02-10 |
| carnisana.pl | 5 | 2012-02-10 |
| plantarara.com | 14,72 | 2012-02-10 |
| czplants.com | 16,78 | 2012-02-10 |
| czplants.com | 16,78 | 2012-02-10 |
| czplants.com | 21,24 | 2012-02-10 |
| czplants.com | 29,4 | 2012-02-10 |
Kliknij na nagłówek kolumny by posortować. Uzyj shift + klik by sortować po kilku kolumnach naraz
Wartości walut aktualizowane są codziennie i zastosowano następujące przeliczniki:
EUR: 4.2059
Dodaj własną
Tę roślinę hodują:
Twargor, Matrix, moof, Bienik
